Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 3,880.6500 3,970.6500 % 0.07 05:55
Yarım Altın 7,737.0400 7,941.3000 % 0.07 05:55
Tam Altın 15,522.5900 15,834.0200 % 0.07 05:55
Cumhuriyet Altını 16,290.0000 16,300.0000 % -0.15 05:55
Ons Altın USD 2,301.2200 2,302.1900 % -0.08 23:59
Beşli Altın 78,583.1200 80,141.5200 % 0.07 05:55
Ata Altın 16,007.6700 16,416.8700 % 0.07 05:55
Gram Altın 2,425.4050 2,428.5310 % 0.07 05:55
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,382.4800 1,384.2600 % 0.07 05:55
18 Ayar Bilezik Altın Gram 1,770.5500 1,772.8300 % 0.07 05:55
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,211.9700 2,214.8200 % 0.07 05:55
Gremse Altın 38,806.4800 39,706.4800 % 0.07 05:55
Has Altın Gram 2,380.5570 2,381.5610 % -0.14 05:55
Gümüş Gram 27.5819 27.6339 % -0.52 05:55
Gümüş Ons 857.7900 859.5700 % -0.52 23:59
Ons Altın 74,409.9500 74,452.8200 % -0.15 23:59
Külçe Altın EUR 69,493.0000 69,533.0000 % -0.79 05:55
Ons Altın EUR 2,138.1900 2,139.5700 % -0.42 23:59
Ons Gümüş USD 26.5300 26.5800 % -0.45 23:59
Ons Gümüş EUR 24.6400 24.7200 % -0.76 23:59
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!