| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10,501.0300 | 10,741.0300 | % -0.44 | 14:19 |
| Yarım Altın | 20,936.4300 | 21,482.0500 | % -0.44 | 14:19 |
| Tam Altın | 42,004.1200 | 42,832.7200 | % -0.44 | 14:19 |
| Cumhuriyet Altını | 43,526.0000 | 44,189.0000 | % -0.45 | 13:24 |
| Ons Altın USD | 4,140.1900 | 4,140.7000 | % -0.50 | 14:24 |
| Beşli Altın | 212,645.8700 | 216,791.3600 | % -0.44 | 14:19 |
| Ata Altın | 43,316.7500 | 44,409.3800 | % -0.44 | 14:19 |
| Gram Altın | 6,563.1440 | 6,569.4350 | % -0.44 | 14:19 |
| 14 Ayar Bilezik Altın Gram | 3,740.9900 | 3,744.5800 | % -0.44 | 14:19 |
| 18 Ayar Bilezik Altın Gram | 4,791.1000 | 4,795.6900 | % -0.44 | 14:19 |
| 22 Ayar Bilezik Altın Gram | 5,985.5900 | 5,991.3200 | % -0.44 | 14:19 |
| Gremse Altın | 105,010.3000 | 107,410.2600 | % -0.44 | 14:19 |
| Has Altın Gram | 6,541.7990 | 6,542.6050 | % -0.47 | 14:24 |
| Gümüş Gram | 92.9442 | 93.0236 | % -1.02 | 14:24 |
| Gümüş Ons | 2,890.8200 | 2,893.5600 | % -1.01 | 14:24 |
| Ons Altın | 204,483.1700 | 204,527.4100 | % -0.47 | 14:24 |
| Külçe Altın EUR | 118,206.0000 | 118,283.0000 | % -0.63 | 14:23 |
| Ons Altın EUR | 3,698.8800 | 3,699.6900 | % -0.43 | 14:24 |
| Ons Gümüş USD | 58.5300 | 58.5800 | % -1.05 | 14:24 |
| Ons Gümüş EUR | 52.2800 | 52.3400 | % -0.97 | 14:24 |
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.