Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 10,079.8200 10,308.1900 % 2.57 17:04
Yarım Altın 20,096.6400 20,616.3700 % 2.57 17:04
Tam Altın 40,319.2800 41,106.6500 % 2.57 17:04
Cumhuriyet Altını 41,664.0000 42,291.0000 % 2.29 17:01
Ons Altın USD 4,148.6700 4,149.3000 % 1.75 17:33
Beşli Altın 204,116.3700 208,055.1300 % 2.57 17:04
Ata Altın 41,579.2600 42,619.7800 % 2.57 17:04
Gram Altın 6,299.8880 6,304.7010 % 2.57 17:04
14 Ayar Bilezik Altın Gram 3,590.9400 3,593.6800 % 2.57 17:04
18 Ayar Bilezik Altın Gram 4,598.9200 4,602.4300 % 2.57 17:04
22 Ayar Bilezik Altın Gram 5,745.5000 5,749.8900 % 2.57 17:04
Gremse Altın 100,798.2100 103,081.8600 % 2.57 17:04
Has Altın Gram 6,266.5540 6,267.5060 % 1.82 17:33
Gümüş Gram 91.4778 91.5689 % 2.60 17:33
Gümüş Ons 2,845.2400 2,848.2900 % 2.60 17:33
Ons Altın 195,876.5200 195,921.6800 % 1.82 17:33
Külçe Altın EUR 116,313.0000 116,386.0000 % 2.52 17:04
Ons Altın EUR 3,634.9200 3,636.4100 % 1.63 17:33
Ons Gümüş USD 60.2600 60.3200 % 2.53 17:33
Ons Gümüş EUR 52.7900 52.8600 % 2.42 17:33
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!