Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 4,519.3500 4,623.7200 % 0.55 15:37
Yarım Altın 9,010.4500 9,247.4400 % 0.55 15:37
Tam Altın 18,077.4000 18,438.3300 % 0.55 15:37
Cumhuriyet Altını 18,713.0000 18,996.0000 % 0.49 14:10
Ons Altın USD 2,569.2100 2,569.6100 % 0.41 15:41
Beşli Altın 91,516.8100 93,322.8100 % 0.55 15:37
Ata Altın 18,642.3100 19,117.0400 % 0.55 15:37
Gram Altın 2,824.5930 2,827.9640 % 0.55 15:37
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,610.0200 1,611.9400 % 0.55 15:37
18 Ayar Bilezik Altın Gram 2,061.9500 2,064.4100 % 0.55 15:37
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,576.0300 2,579.1000 % 0.55 15:37
Gremse Altın 45,193.4900 46,237.2100 % 0.55 15:37
Has Altın Gram 2,788.1180 2,788.5520 % 0.53 15:41
Gümüş Gram 32.7626 32.7953 % 0.69 15:41
Gümüş Ons 1,018.8800 1,020.1200 % 0.71 15:41
Ons Altın 87,147.5300 87,177.9700 % 0.53 15:41
Külçe Altın EUR 74,988.0000 75,024.0000 % 0.16 15:37
Ons Altın EUR 2,318.4100 2,318.8300 % 0.35 15:41
Ons Gümüş USD 30.0400 30.0700 % 0.60 15:41
Ons Gümüş EUR 27.1100 27.1400 % 0.56 15:41
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!