Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 4,975.8600 5,089.0100 % 0.00 05:55
Yarım Altın 9,920.6200 10,178.0200 % 0.00 05:55
Tam Altın 19,903.4400 20,293.7800 % 0.00 05:55
Cumhuriyet Altını 20,625.0000 20,936.0000 % -0.70 05:55
Ons Altın USD 2,741.0600 2,741.5700 % 0.18 08:58
Beşli Altın 100,761.1800 102,713.9200 % 0.00 05:55
Ata Altın 20,525.4300 21,040.7900 % 0.00 05:55
Gram Altın 3,109.9130 3,112.5430 % 0.00 05:55
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,772.6500 1,774.1500 % 0.00 05:55
18 Ayar Bilezik Altın Gram 2,270.2400 2,272.1600 % 0.00 05:55
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,836.2400 2,838.6400 % 0.00 05:55
Gremse Altın 49,758.6100 50,890.0800 % 0.00 05:55
Has Altın Gram 3,011.1590 3,011.7190 % 0.28 08:58
Gümüş Gram 36.1571 36.1902 % 1.02 08:58
Gümüş Ons 1,124.4500 1,125.7200 % 1.06 08:58
Ons Altın 94,098.3800 94,144.7400 % 0.23 08:58
Külçe Altın EUR 83,372.0000 83,409.0000 % 0.00 05:55
Ons Altın EUR 2,514.4600 2,515.1700 % -0.44 08:58
Ons Gümüş USD 32.7500 32.7800 % 0.96 08:58
Ons Gümüş EUR 30.0400 30.0800 % 0.33 08:58
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!