Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 11,952.8500 12,224.3400 % 0.59 12:54
Yarım Altın 23,830.9900 24,448.6700 % 0.59 12:54
Tam Altın 47,811.3900 48,747.8100 % 0.59 12:54
Cumhuriyet Altını 49,538.0000 50,278.0000 % 1.24 12:35
Ons Altın USD 5,153.1200 5,153.7600 % 1.50 23:59
Beşli Altın 242,045.1400 246,729.7100 % 0.59 12:54
Ata Altın 49,305.4900 50,542.2100 % 0.59 12:54
Gram Altın 7,470.5290 7,476.6580 % 0.59 12:54
14 Ayar Bilezik Altın Gram 4,258.2000 4,261.7000 % 0.59 12:54
18 Ayar Bilezik Altın Gram 5,453.4900 5,457.9600 % 0.59 12:54
22 Ayar Bilezik Altın Gram 6,813.1200 6,818.7100 % 0.59 12:54
Gremse Altın 119,528.4600 122,243.3600 % 0.59 12:54
Has Altın Gram 7,264.5500 7,265.4520 % 1.68 05:55
Gümüş Gram 118.7553 118.8828 % 2.41 05:55
Gümüş Ons 3,693.3700 3,698.2100 % 2.38 23:59
Ons Altın 227,061.5600 227,143.8000 % 1.67 23:59
Külçe Altın EUR 145,102.0000 145,179.0000 % 0.15 12:25
Ons Altın EUR 4,439.2600 4,440.8600 % 1.47 23:59
Ons Gümüş USD 83.8200 83.9100 % 2.24 23:59
Ons Gümüş EUR 72.2200 72.3400 % 2.25 23:59
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!