Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 6,470.6000 6,617.0300 % 0.19 16:38
Yarım Altın 12,900.7600 13,234.0700 % 0.19 16:38
Tam Altın 25,882.4000 26,387.2000 % 0.19 16:38
Cumhuriyet Altını 26,812.0000 27,217.0000 % 0.08 16:30
Ons Altın USD 3,193.7600 3,194.1000 % 0.52 16:39
Beşli Altın 131,029.6500 133,554.8300 % 0.19 16:38
Ata Altın 26,691.2300 27,358.5000 % 0.19 16:38
Gram Altın 4,044.1250 4,047.1160 % 0.19 16:38
14 Ayar Bilezik Altın Gram 2,305.1500 2,306.8600 % 0.19 16:38
18 Ayar Bilezik Altın Gram 2,952.2100 2,954.3900 % 0.19 16:38
22 Ayar Bilezik Altın Gram 3,688.2400 3,690.9700 % 0.19 16:38
Gremse Altın 64,706.0000 66,170.3500 % 0.19 16:38
Has Altın Gram 3,952.9240 3,953.3450 % 0.31 16:39
Gümüş Gram 39.9912 40.0409 % -0.39 16:39
Gümüş Ons 1,243.4500 1,245.1100 % -0.41 16:39
Ons Altın 123,562.4200 123,586.1200 % 0.31 16:39
Külçe Altın EUR 92,789.0000 92,825.0000 % 0.39 16:38
Ons Altın EUR 2,850.5100 2,851.5400 % 0.24 16:39
Ons Gümüş USD 32.1500 32.1900 % -0.19 16:39
Ons Gümüş EUR 28.6900 28.7300 % -0.42 16:39
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!