| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1188 | 1.1190 | % -0.08 | 13:32 |
| GBP/EUR | 1.1854 | 1.1858 | % 0.16 | 13:32 |
| GBP/USD | 1.3265 | 1.3267 | % 0.08 | 13:32 |
| EUR/CHF | 0.9327 | 0.9330 | % 0.03 | 13:31 |
| USD/CAD | 1.4211 | 1.4215 | % -0.02 | 13:32 |
| USD/CHF | 0.8336 | 0.8338 | % 0.13 | 13:32 |
| EUR/CAD | 1.5901 | 1.5905 | % -0.10 | 13:32 |
| USD/JPY | 158.4300 | 158.4500 | % 0.08 | 13:31 |
| GBP/CHF | 1.1058 | 1.1062 | % 0.22 | 13:32 |
| USD/CNY | 6.6926 | 6.6934 | % 0.00 | 13:31 |
| EUR/RUB | 93.8930 | 94.3940 | % 0.00 | 07:21 |
| USD/RUB | 83.9284 | 84.1478 | % 0.45 | 13:30 |
| EUR/JPY | 177.2670 | 177.3030 | % -0.01 | 13:32 |
| GBP/RUB | 111.3310 | 111.6473 | % 0.54 | 13:31 |
| EUR/CNY | 7.4884 | 7.4901 | % -0.08 | 13:32 |
| GBP/AUD | 1.8924 | 1.8928 | % -0.28 | 13:32 |
| GBP/CAD | 1.8852 | 1.8857 | % 0.06 | 13:32 |
| EUR/AUD | 1.5962 | 1.5965 | % -0.45 | 13:31 |
| AUD/NZD | 1.2478 | 1.2480 | % 0.30 | 13:32 |
| NZD/CAD | 0.7981 | 0.7983 | % 0.05 | 13:32 |
| USD/NZD | 1.7800 | 1.7807 | % -0.08 | 13:32 |
| CAD/CHF | 0.5865 | 0.5868 | % 0.15 | 13:32 |
| CHF/JPY | 190.0300 | 190.0600 | % -0.04 | 13:32 |
| GBP/CNY | 8.8779 | 8.8803 | % 0.08 | 13:32 |
| USD/INR | 95.3320 | 95.3450 | % 0.03 | 13:32 |
| EUR/SEK | 11.1477 | 11.1499 | % -0.08 | 13:32 |
| GBP/SAR | 4.9810 | 4.9828 | % 0.07 | 13:31 |
| USD/AED | 3.6714 | 3.6736 | % -0.01 | 07:21 |
| EUR/AED | 4.1079 | 4.1130 | % -0.05 | 13:14 |
| USD/BRL | 5.0257 | 5.0261 | % -0.04 | 12:01 |
| USD/SAR | 3.7550 | 3.7555 | % -0.01 | 09:10 |
| USD/KWD | 0.3112 | 0.3122 | % 0.29 | 13:12 |
| USD/NOK | 9.4872 | 9.4907 | % -0.31 | 13:32 |
| USD/AZN | 1.7000 | 1.7000 | % 0.00 | 07:21 |
| USD/KRW | 1,334.5900 | 1,334.8600 | % -0.46 | 13:32 |
| USD/DKK | 6.6798 | 6.6815 | % 0.09 | 13:32 |
| GBP/NZD | 2.3616 | 2.3621 | % 0.02 | 13:32 |
| USD/MXN | 18.3660 | 18.3710 | % -0.01 | 13:32 |
| AUD/CAD | 0.9960 | 0.9963 | % 0.34 | 13:32 |
| USD/SGD | 1.2819 | 1.2823 | % 0.20 | 13:32 |
| CAD/JPY | 111.4700 | 111.4910 | % 0.10 | 13:32 |
| USD/ARS | 1,513.2430 | 1,513.2540 | % 0.00 | 13:32 |
| USD/BHD | 0.3776 | 0.3780 | % 0.06 | 11:40 |
| EUR/GBP | 0.8433 | 0.8436 | % -0.17 | 13:31 |
| BTC/USD | 83,485.1100 | 83,503.1100 | % 0.06 | 13:32 |
| ETH/USD | 2,505.7500 | 2,505.9300 | % -0.23 | 13:32 |
| XPD/USD | 1,135.4000 | 1,139.6700 | % 0.90 | 13:32 |
| XPT/USD | 1,655.7900 | 1,658.5600 | % -0.52 | 13:32 |
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.