Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 89.5600 89.5600 % -0.61 07:49
Paladyum Ons $ 1,199.1100 1,203.0400 % -0.53 07:49
Platin Ons $ 874.2800 876.4900 % -0.69 07:49
Altın Ons $ 1,823.4400 1,823.7700 % -0.24 07:49
Gümüş Ons $ 21.0000 21.0400 % -0.10 07:49
Altın Ons € 1,739.6600 1,739.9600 % -0.28 07:49
Gümüş Ons € 20.0500 20.0800 % -0.10 07:48
Gümüş Gram ₺ 18.5668 18.6021 % 0.11 07:49
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!