Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 72.1400 72.1400 % 0.82 13:53
Paladyum Ons $ 1,054.7800 1,059.1400 % 0.47 13:53
Platin Ons $ 993.4100 995.3800 % 1.27 13:53
Altın Ons $ 2,566.2000 2,566.5300 % 0.29 13:54
Gümüş Ons $ 29.9800 30.0200 % 0.44 13:54
Altın Ons € 2,313.7700 2,314.3400 % 0.15 13:53
Gümüş Ons € 27.0300 27.0700 % 0.26 13:53
Gümüş Gram ₺ 32.7258 32.7695 % 0.61 13:54
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!