Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 80.5400 80.5400 % -0.60 23:28
Paladyum Ons $ 950.0400 955.7500 % 1.07 23:28
Platin Ons $ 942.3600 944.1700 % 0.80 23:28
Altın Ons $ 2,702.2800 2,702.6100 % -0.49 23:28
Gümüş Ons $ 30.1900 30.2300 % -1.95 23:28
Altın Ons € 2,628.9000 2,629.8100 % -0.27 23:28
Gümüş Ons € 29.3700 29.4300 % -1.74 23:28
Gümüş Gram ₺ 34.5155 34.5612 % -1.55 23:28
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!