Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 69.0700 69.0700 % -0.16 16:55
Paladyum Ons $ 1,109.2700 1,113.8500 % -0.19 16:55
Platin Ons $ 1,357.4600 1,361.0100 % -1.10 16:55
Altın Ons $ 3,315.4300 3,315.8000 % -0.64 16:55
Gümüş Ons $ 36.5300 36.5700 % -0.60 16:55
Altın Ons € 2,831.1400 2,831.6400 % -0.65 16:55
Gümüş Ons € 31.2000 31.2200 % -0.64 16:55
Gümüş Gram ₺ 47.0004 47.0519 % -0.48 16:55
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!