Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 86.0200 86.0200 % 1.76 23:58
Paladyum Ons $ 1,315.6100 1,321.0400 % 0.53 23:59
Platin Ons $ 1,745.3300 1,753.3400 % 1.79 23:59
Altın Ons $ 4,376.1500 4,376.7100 % 0.58 23:59
Gümüş Ons $ 64.6900 64.7200 % 0.42 23:59
Altın Ons € 3,781.4900 3,783.1100 % 0.27 23:55
Gümüş Ons € 55.8800 55.9600 % 0.13 23:56
Gümüş Gram ₺ 99.5768 99.6230 % 0.49 05:55
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!