Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 83.1700 83.1700 % 8.93 16:56
Paladyum Ons $ 1,627.5100 1,631.4500 % -0.19 23:59
Platin Ons $ 2,132.9100 2,136.9700 % 0.66 23:59
Altın Ons $ 5,153.1200 5,153.7600 % 1.50 23:59
Gümüş Ons $ 83.8200 83.9100 % 2.24 23:59
Altın Ons € 4,439.2600 4,440.8600 % 1.47 23:59
Gümüş Ons € 72.2200 72.3400 % 2.25 23:59
Gümüş Gram ₺ 118.7553 118.8828 % 2.41 05:55
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!