Brent ve Emtia Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Brent $ 63.0600 63.0600 % 0.77 03:00
Paladyum Ons $ 1,459.5400 1,464.6000 % 0.34 23:59
Platin Ons $ 1,646.9200 1,651.1100 % -0.32 23:59
Altın Ons $ 4,201.8500 4,202.4800 % -0.19 23:59
Gümüş Ons $ 58.3600 58.4000 % 2.22 23:59
Altın Ons € 3,608.2400 3,608.9500 % -0.19 23:59
Gümüş Ons € 50.1200 50.1500 % 2.20 23:59
Gümüş Gram ₺ 79.7962 79.8509 % 2.29 05:55
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!