| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 42.5228 | 42.5354 | % 0.07 | 23:59 |
| EUR - Euro | 49.5529 | 49.5729 | % -0.06 | 23:59 |
| GBP - Sterlin | 56.7320 | 56.7693 | % -0.04 | 23:59 |
| CHF - İsviçre Frangı | 52.8657 | 52.9023 | % 0.03 | 23:59 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 27.2618 | 27.3984 | % -0.11 | 13:00 |
| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9281.3500 | 9493.5900 | % -0.20 | 13:00 |
| Yarım Altın | 18504.6900 | 18987.1800 | % -0.20 | 13:00 |
| Tam Altın | 37125.4000 | 37858.2300 | % -0.20 | 13:00 |
| Cumhuriyet Altını | 38459.0000 | 39041.0000 | % -0.50 | 12:31 |
| Ons Altın USD | 4201.8500 | 4202.4800 | % -0.19 | 23:59 |
Trump tarifelerde yeni hedeflere doğru
12 Temmuz 2025 23:27
FED yine faizi sabit tuttu
19 Haziran 2025 01:01
En güzel hellim, Derin hellim !!!
05 Haziran 2025 20:38
Küresel enerji kaynaklarında
05 Haziran 2025 20:37
Avrupa Birliği faiz düşürmeye devam etti
05 Haziran 2025 20:26
Amerika’nın dış ticaret açığında ciddi daralma kaydedildi
05 Haziran 2025 20:04
Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildi
01 Haziran 2025 03:23
Trump AB liderleri ve Putin ile görüştü
20 Mayıs 2025 00:05
Bitcoin 105 bin doları aştı
20 Mayıs 2025 00:01
Bütçe Nisan ayını da açıkla kapattı
16 Mayıs 2025 00:58
Trump yarın Türkiye’yi ziyaret edebilir
15 Mayıs 2025 14:03
Büyük buluşma yarın gerçekleşiyor
15 Mayıs 2025 00:33
Amerika’dan Türkiye’ye 300 milyon doların üzerinde silah satışı
14 Mayıs 2025 23:54
Amerika ile Katar arasında dev ekonomik anlaşma
14 Mayıs 2025 23:49
Otomotiv satışlarında artış
06 Mayıs 2025 00:45