| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 47.8422 | 47.9147 | % 0.10 | 23:59 |
| EUR - Euro | 55.3796 | 55.5063 | % 0.31 | 23:59 |
| GBP - Sterlin | 64.8117 | 64.8964 | % 0.26 | 23:55 |
| CHF - İsviçre Frangı | 58.8176 | 58.9357 | % 0.22 | 23:59 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 29.8085 | 29.9580 | % -0.12 | 12:46 |
| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10673.8800 | 10919.7800 | % -0.44 | 12:46 |
| Yarım Altın | 21281.0500 | 21839.5600 | % -0.44 | 12:46 |
| Tam Altın | 42695.5300 | 43545.5500 | % -0.44 | 12:46 |
| Cumhuriyet Altını | 44405.0000 | 45077.0000 | % -0.46 | 05:55 |
| Ons Altın USD | 4376.1500 | 4376.7100 | % 0.58 | 23:59 |
Amazon veri merkezleri küresel iklim kirliliğine sebep oluyor
12 Ağustos 2026 00:25
Alüminyum fiyatında son haftaların zirvesi
12 Ağustos 2026 00:15
Ons altından zirve
11 Ağustos 2026 23:26
Mark Zuckerberg’in yapay zeka manifestosu
11 Ağustos 2026 23:16
İstanbul’da enflasyon hız kazandı
01 Ağustos 2026 20:12
İstanbul’da beklenen proje için zaman verildi
01 Ağustos 2026 19:33
Motorine indirim
28 Temmuz 2026 18:09
İran Hürmüz Boğazı’nda gemileri durdurdu
28 Temmuz 2026 16:58
En güzel Hellim, Derin Hellim !!!
28 Temmuz 2026 16:58
Apple, Nvidia’yı geçti
28 Temmuz 2026 13:47
Brent Petrol yeniden yükseliyor
21 Temmuz 2026 18:58
Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor
13 Temmuz 2026 18:40
Vestel’den Dolar tahvil çalışması
09 Temmuz 2026 22:41
Trump’tan F35 açıklaması
07 Temmuz 2026 20:43
Yapay Zekâ ve Siber Güvenlikte Yeni Dönem
04 Temmuz 2026 18:13