| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 48.4884 | 48.5025 | % 0.03 | 04:44 |
| EUR - Euro | 56.5162 | 56.5869 | % 0.19 | 04:45 |
| GBP - Sterlin | 65.8457 | 65.8743 | % 0.20 | 04:44 |
| CHF - İsviçre Frangı | 59.8918 | 59.9240 | % 0.10 | 04:44 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 31.4481 | 31.6057 | % -0.10 | 04:44 |
| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10954.0800 | 11206.2900 | % 0.24 | 17:02 |
| Yarım Altın | 21839.7000 | 22412.5800 | % 0.24 | 17:02 |
| Tam Altın | 43816.3300 | 44688.0700 | % 0.24 | 17:02 |
| Cumhuriyet Altını | 45388.0000 | 46076.0000 | % 0.12 | 16:45 |
| Ons Altın USD | 4409.7600 | 4410.3400 | % 0.19 | 04:45 |
Geçtiğimiz haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırımları
29 Ağustos 2026 20:43
iPhone 18 tanıtım günü kesinleşti
27 Ağustos 2026 13:49
En güzel Hellim, Derin Hellim !!!
27 Ağustos 2026 13:47
Döviz Kurlarında Son Durum
27 Ağustos 2026 13:27
Trump ‘Savaş yakında bitecek’ dedi
26 Ağustos 2026 18:59
Enflasyon beklentileri yükseldi
24 Ağustos 2026 19:09
İran’dan el koyma tehditi
24 Ağustos 2026 14:50
Merkez Bankası’ndan ‘yastık altı altın’ kararı geldi
22 Ağustos 2026 19:15
Amazon veri merkezleri küresel iklim kirliliğine sebep oluyor
12 Ağustos 2026 00:25
Alüminyum fiyatında son haftaların zirvesi
12 Ağustos 2026 00:15
Ons altından zirve
11 Ağustos 2026 23:26
Mark Zuckerberg’in yapay zeka manifestosu
11 Ağustos 2026 23:16
İstanbul’da enflasyon hız kazandı
01 Ağustos 2026 20:12
İstanbul’da beklenen proje için zaman verildi
01 Ağustos 2026 19:33
Motorine indirim
28 Temmuz 2026 18:09