| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 42.2230 | 42.2344 | % 0.05 | 11:09 |
| EUR - Euro | 48.8535 | 48.8597 | % -0.05 | 11:09 |
| GBP - Sterlin | 55.5579 | 55.5623 | % -0.13 | 11:09 |
| CHF - İsviçre Frangı | 52.3924 | 52.4260 | % -0.04 | 11:09 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 27.3356 | 27.4726 | % -0.42 | 11:09 |
| Veriler | Alış | Satış | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9015.9900 | 9222.3300 | % 0.00 | 05:55 |
| Yarım Altın | 17975.6200 | 18444.6600 | % 0.00 | 05:55 |
| Tam Altın | 36063.9400 | 36776.5200 | % 0.00 | 05:55 |
| Cumhuriyet Altını | 37365.0000 | 37930.0000 | % 0.05 | 05:55 |
| Ons Altın USD | 4080.8500 | 4081.3900 | % 1.92 | 11:09 |
Trump tarifelerde yeni hedeflere doğru
12 Temmuz 2025 23:27
FED yine faizi sabit tuttu
19 Haziran 2025 01:01
En güzel hellim, Derin hellim !!!
05 Haziran 2025 20:38
Küresel enerji kaynaklarında
05 Haziran 2025 20:37
Avrupa Birliği faiz düşürmeye devam etti
05 Haziran 2025 20:26
Amerika’nın dış ticaret açığında ciddi daralma kaydedildi
05 Haziran 2025 20:04
Bakan Bayraktar: Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildi
01 Haziran 2025 03:23
Trump AB liderleri ve Putin ile görüştü
20 Mayıs 2025 00:05
Bitcoin 105 bin doları aştı
20 Mayıs 2025 00:01
Bütçe Nisan ayını da açıkla kapattı
16 Mayıs 2025 00:58
Trump yarın Türkiye’yi ziyaret edebilir
15 Mayıs 2025 14:03
Büyük buluşma yarın gerçekleşiyor
15 Mayıs 2025 00:33
Amerika’dan Türkiye’ye 300 milyon doların üzerinde silah satışı
14 Mayıs 2025 23:54
Amerika ile Katar arasında dev ekonomik anlaşma
14 Mayıs 2025 23:49
Otomotiv satışlarında artış
06 Mayıs 2025 00:45