Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 3,980.2000 4,072.4400 % -0.29 12:30
Yarım Altın 7,935.5300 8,144.8800 % -0.29 12:30
Tam Altın 15,920.8100 16,239.9500 % -0.29 12:30
Cumhuriyet Altını 16,501.0000 16,751.0000 % -0.52 12:42
Ons Altın USD 2,337.8400 2,338.3800 % 0.25 23:59
Beşli Altın 80,599.0800 82,196.0700 % -0.29 12:30
Ata Altın 16,418.3300 16,837.7400 % -0.29 12:30
Gram Altın 2,487.6260 2,490.7900 % -0.29 12:30
14 Ayar Bilezik Altın Gram 1,417.9500 1,419.7500 % -0.29 12:30
18 Ayar Bilezik Altın Gram 1,815.9700 1,818.2800 % -0.29 12:30
22 Ayar Bilezik Altın Gram 2,268.7100 2,271.6000 % -0.29 12:30
Gremse Altın 39,802.0200 40,724.4200 % -0.29 12:30
Has Altın Gram 2,425.9190 2,426.4800 % 0.10 05:55
Gümüş Gram 28.3555 28.4181 % -0.91 05:55
Gümüş Ons 881.6200 884.2700 % -0.93 23:59
Ons Altın 75,869.9500 75,917.5100 % 0.18 23:59
Külçe Altın EUR 71,781.0000 71,817.0000 % 0.39 12:29
Ons Altın EUR 2,186.1900 2,186.8100 % 0.60 23:59
Ons Gümüş USD 27.1900 27.2500 % -0.80 23:59
Ons Gümüş EUR 25.4100 25.4900 % -0.43 23:59
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!