Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Veriler Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 1,971.0000 2,016.2300 % 0.92 16:42
Yarım Altın 3,929.6900 4,032.4700 % 0.92 16:42
Tam Altın 7,884.0100 8,040.2700 % 0.92 16:42
Cumhuriyet Altını 8,177.0000 8,300.0000 % 0.91 16:42
Ons Altın USD 1,962.2700 1,962.6000 % -0.57 10:18
Beşli Altın 39,912.8100 40,694.6100 % 0.92 16:42
Ata Altın 8,130.3900 8,336.2300 % 0.92 16:42
Gram Altın 1,231.8770 1,233.1700 % 0.92 16:42
14 Ayar Bilezik Altın Gram 702.1700 702.9100 % 0.92 16:42
18 Ayar Bilezik Altın Gram 899.2700 900.2100 % 0.92 16:42
22 Ayar Bilezik Altın Gram 1,123.4700 1,124.6500 % 0.92 16:42
Gremse Altın 19,710.0300 20,162.3300 % 0.92 16:42
Has Altın Gram 1,200.6030 1,200.8050 % -0.53 10:18
Gümüş Gram 14.1981 14.2166 % -0.95 10:18
Gümüş Ons 441.6100 442.2600 % -0.88 10:18
Ons Altın 37,536.3400 37,541.3500 % -0.50 10:18
Külçe Altın EUR 58,283.0000 58,322.0000 % 0.35 16:47
Ons Altın EUR 1,812.2300 1,812.6300 % -0.43 10:18
Ons Gümüş USD 23.0900 23.1200 % -0.94 10:18
Ons Gümüş EUR 21.3300 21.3500 % -0.79 10:18
* Canlı veri akışı yalnızca piyasaların açık olduğu günlerde ve saatlerde bulunmaktadır.

Bizi Takip Edin!