Döviz Arşivi

Para Birimi Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
USD USD/TRL 49.2982 49.2982 49.4046 49.3782
EUR EUR/TRL 55.0446 55.0354 55.3593 55.3352
GBP GBP/TRL 65.1866 65.1866 65.5024 65.5007
CHF CHF/TRL 59.0681 59.0681 59.3825 59.3025
CNY CNY/TRL 7.3633 7.3633 7.3791 7.3775
CAD CAD/TRL 34.5189 34.5189 34.7555 34.7343
AUD AUD/TRL 34.2975 34.2901 34.4907 34.4833
RUB RUB/TRL 0.5877 0.5825 0.5902 0.5900

Arşiv kayıtlarımız son 10 yılı kapsar.

Bizi Takip Edin!